उत्पादनको तस्वीर:

उत्पादन विवरण:
| मानक: | DIN EN १६६३/IFI DIN ६९२६ |
| ग्रेड: | सादा |
| सामाग्री: | स्टेनलेस स्टील \ कार्बन स्टील |
| आकार: | M6-M20 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| समाप्त: | सादा |
| मार्क: | ग्राहकको आवश्यकता अनुसार |
| डेलिभरी समय: | सामान्यतया ३०-४० दिनमा। |
| गुणस्तर: | उत्कृष्ट उच्च गुणस्तर। |
| प्याकेज: | कार्टन र प्यालेटहरू वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार। |
उत्पादनका फाइदाहरू:
- प्रेसिजन मेसिनिङ
☆ कडाइका साथ नियन्त्रित वातावरणीय अवस्थाहरूमा सटीक मेसिन उपकरणहरू र मापन उपकरणहरू प्रयोग गरेर मापन र प्रशोधन गर्नुहोस्।
२.उच्च गुणस्तरको धातु सामग्री
☆ लामो आयु, कम ताप उत्पादन, उच्च कठोरता, उच्च कठोरता, कम आवाज, उच्च पहिरन प्रतिरोध र अन्य विशेषताहरू सहित।
3.लागत प्रभावी
☆ उच्च गुणस्तरको धातु सामग्रीको प्रयोग, सटीक प्रशोधन र गठन पछि, प्रयोगकर्ता अनुभवमा धेरै सुधार गर्दछ।
उत्पादनको प्यारामिटर:
| धागोको आकार | M5 | M6 | M8 | M10 मा | M12 का थप वस्तुहरू | (M१४) | M16 मा | M20 मा |
| d |
| P | पिच | खस्रो दाँत | ०.८ | 1 | १.२५ | १.५ | १.७५ | 2 | 2 | २.५ |
| मसिना दाँत १ | / | / | 1 | १.२५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ |
| मसिना दाँत २ | / | / | / | -1 | -१.२५ | / | / | / |
| c | न्यूनतम | 1 | १.१ | १.२ | १.५ | १.८ | २.१ | २.४ | 3 |
| da | न्यूनतम | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| अधिकतम मान | ५.७५ | ६.७५ | ८.७५ | १०.८ | 13 | १५.१ | १७.३ | २१.६ |
| dc | अधिकतम मान | ११.८ | १४.२ | १७.९ | २१.८ | 26 | २९.९ | ३४.५ | ४२.८ |
| dw | न्यूनतम | ९.८ | १२.२ | १५.८ | १९.६ | २३.८ | २७.६ | ३१.९ | ३९.९ |
| e | न्यूनतम | ८.७९ | ११.०५ | १४.३८ | १६.६४ | २०.०३ | २३.३६ | २६.७५ | ३२.९५ |
| h | अधिकतम मान | ७.१ | ९.१ | ११.१ | १३.५ | १६.१ | १८.२ | २०.३ | २४.८ |
| न्यूनतम | ६.७४ | ८.७४ | १०.६७ | १३.०७ | १५.६७ | १७.६८ | १९.४६ | २३.९६ |
| m | न्यूनतम | ४.७ | ५.७ | ७.६ | ९.६ | ११.६ | १३.३ | १५.३ | १८.९ |
| mw | न्यूनतम | २.२ | ३.१ | ४.५ | ५.५ | ६.७ | ७.८ | 9 | ११.१ |
| s | अधिकतम = नाममात्र | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| न्यूनतम | ७.७८ | ९.७८ | १२.७३ | १४.७३ | १७.७३ | २०.६७ | २३.६७ | २९.१६ |
| r | अधिकतम मान | ०.३ | ०.३६ | ०.४८ | ०.६ | ०.७२ | ०.८८ | ०.९६ | १.२ |
हाम्रो प्याकेज:
१. २५ किलोग्रामको झोला वा ५० किलोग्रामको झोला।
२. प्यालेट भएको झोला।
३. २५ किलोग्रामको कार्टन वा प्यालेट भएको कार्टन।
ग्राहकहरूको अनुरोध अनुसार प्याकिङ
अघिल्लो: DIN 935 कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील हेक्स स्लटेड नट क्यासल नट अर्को: DIN582 राउन्ड नट लिफ्टिङ आइ नट्स