DIN 928 कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील स्क्वायर वेल्डिंग नट
छोटो वर्णन:
EXW मूल्य: ७२०USD-९१०USD/टन
न्यूनतम अर्डर मात्रा: २ टन
प्याकेजिङ: प्यालेट सहितको झोला/बक्स
पोर्ट: Tianjin/QINGDAO/Shanghai/Ningbo
डेलिभरी: मात्रामा ५-३० दिन
भुक्तानी: T/T/LC
आपूर्ति क्षमता: प्रति महिना ६०० टन
उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
उत्पादनको तस्वीर:
उत्पादन विवरण:
| १.मानक: | DIN928 को परिचय |
| २. ग्रेड: | वर्ग |
| ३.सामग्री: | कम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| ४. आकार: | M3-M16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| ५.समाप्ति: | सादा |
| ६. चिन्ह: | ग्राहकको आवश्यकता अनुसार |
| ७. डेलिभरी समय: | सामान्यतया ३०-४० दिनमा। |
| ८. गुणस्तर: | उत्कृष्ट उच्च गुणस्तर। |
| ९. प्याकेज: | कार्टन र प्यालेटहरू वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार। |
उत्पादनका फाइदाहरू:
- प्रेसिजन मेसिनिङ
☆ कडाइका साथ नियन्त्रित वातावरणीय अवस्थाहरूमा सटीक मेसिन उपकरणहरू र मापन उपकरणहरू प्रयोग गरेर मापन र प्रशोधन गर्नुहोस्।
- उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील (३५#/४५#)
☆ लामो आयु, कम ताप उत्पादन, उच्च कठोरता, उच्च कठोरता, कम आवाज, उच्च पहिरन प्रतिरोध र अन्य विशेषताहरू सहित।
- लागत प्रभावी
☆ उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील स्टीलको प्रयोग, सटीक प्रशोधन र गठन पछि, प्रयोगकर्ता अनुभवमा धेरै सुधार गर्दछ।
उत्पादनको प्यारामिटर:
| थ्रेड विशिष्टता | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 मा | १६/७① | १६/७① | M12 का थप वस्तुहरू | M14 ले | M16 मा | |
| D | |||||||||||
| P | खस्रो दाँत | ०.७ | ०.८ | 1 | १.२५ | १.५ | / | / | १.७५ | 2 | 2 |
| मसिना दाँत १ | / | / | / | 1 | 1 | / | / | १.२५ | १.५ | १.५ | |
| मसिना दाँत २ | / | / | / | / | १.२५ | 20 | 20 | १.५ | - | - | |
| b | नाममात्र | ०.८ | 1 | १.२ | १.५ | १.८ | १.८ | 2 | 2 | २.५ | २.५ |
| अधिकतम मान | ०.९५ | १.१५ | १.३५ | १.६५ | 2 | 2 | २.२ | २.२ | २.७ | २.७ | |
| न्यूनतम | ०.६५ | ०.८५ | १.०५ | १.३५ | १.६ | १.६ | १.८ | १.८ | २.३ | २.३ | |
| d1 | न्यूनतम=नाममात्र (H13) | 5 | 6 | ७.५ | 10 | १२.५ | १२.५ | १३.५ | १३.५ | १६.८ | १८.८ |
| अधिकतम मान | ५.१८ | ६.१८ | ७.७२ | १०.२२ | १२.७७ | १२.७७ | १३.७७ | १३.७७ | १७.०७ | १९.१३ | |
| d2 | अधिकतम मान | ४.२ | ५.२५ | ६.३ | ८.४ | १०.५ | ११.७ | ११.७ | १२.६ | १४.७ | १६.८ |
| d3 | न्यूनतम | ६.४ | ८.२ | ९.१ | १२.८ | १५.६ | १५.६ | १७.४ | १७.४ | २०.४ | २२.४ |
| e | न्यूनतम | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | नाममात्र | ०.६ | ०.८ | ०.८ | 1 | १.२ | १.२ | १.४ | १.४ | १.४ | १.६ |
| अधिकतम मान | ०.७ | ०.९ | ०.९ | १.१ | १.३ | १.३ | १.५ | १.५ | १.५ | १.७ | |
| न्यूनतम | ०.५ | ०.७ | ०.७ | ०.९ | १.१ | १.१ | १.३ | १.३ | १.३ | १.५ | |
| h2 | न्यूनतम | ०.४ | ०.६ | ०.७ | १.१ | १.२५ | १.२५ | १.७५ | १.७५ | १.७५ | 2 |
| अधिकतम मान | १.३ | १.५ | १.८ | 2 | २.२ | २.२ | 3 | 3 | ३.२ | 4 | |
| m | अधिकतम=नाममात्र (h१३) | ३.५ | ४.२ | 5 | ६.५ | 8 | 9 | 9 | ९.५ | 11 | 13 |
| न्यूनतम | ३.२ | ३.९ | ४.७ | ६.१४ | ७.६४ | ८.६४ | ८.६४ | ९.१४ | १०.५७ | १२.५७ | |
| s | अधिकतम=नाममात्र (h१३) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| न्यूनतम | ६.६४ | ८.६४ | ९.६४ | १३.५७ | १६.५७ | १६.५७ | १८.४८ | १८.४८ | २१.४८ | २३.४८ | |
| 千件重kg | ०.८१ | १.७ | २.४ | ६.५ | ११.३ | १२.५ | १६.५ | १६.५ | २६.७ | ३५.८ | |
| ग्यारेन्टी गरिएको लोड (N) | खस्रो दाँत | ६८०० | ११००० | १५५०० | २८३०० | ४४८०० | - | - | ६५३०० | ८९७०० | १२३००० |
| मसिना दाँत १ | - | - | - | ३०२०० | ५०२०० | - | - | ७२१०० | ९७५०० | १३२००० | |
| मसिना दाँत २ | - | - | - | - | ४७८०० | ५३६०० | ५३६०० | ६८२०० | - | - | |
हाम्रो प्याकेज:
१. २५ किलोग्रामको झोला वा ५० किलोग्रामको झोला।
२. प्यालेट भएको झोला।
३. २५ किलोग्रामको कार्टन वा प्यालेट भएको कार्टन।
ग्राहकहरूको अनुरोध अनुसार प्याकिङ









